2.28 演習問題 〜 単位ベクトル,正射影,点と直線の距離

2.86 (正射影)   点 $ A$ から直線 $ BC$ への正射影 $ D$ を求めよ. また距離 $ AD$ を求めよ.
    (1)  $ A(1,1)$, $ B(0,0)$, $ C(3,2)$     (2)  $ A(1,1)$, $ B(2,-1)$, $ C(3,2)$
    (3)  $ A(-2,3)$, $ B(1,0)$, $ C(0,1)$     (4)  $ A(0,-2)$, $ B(3,-1)$, $ C(4,2)$
    (5)  $ A(1,1,1)$, $ B(0,0,0)$, $ C(2,-1,3)$     (6)  $ A(1,1,1)$, $ B(3,1,2)$, $ C(2,-1,3)$
    (7)  $ A(-1,0,2)$, $ B(1,0,-1)$, $ C(0,1,0)$     (8)  $ A(5,-2,3)$, $ B(1,-2,3)$, $ C(2,1,-3)$

2.87 (正射影)   点 $ A$ と直線 $ \ell$ の距離を求めよ.
    (1)   $ \ell:x+2y=1$,    $ A(-1,2)$     (2)   $ \ell:y=-3x+2$,    $ A(5,-3)$
    (3)   $ \ell:-3x+y-5=0$,    $ A(3,4)$     (4)   $ \ell:2x+y+1=0$,    $ A(1,1)$
    (5)   $ \ell:\displaystyle{\frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z}{-1}}$,    $ A(1,-2,2)$     (6)   $ \ell:\displaystyle{x=3,\,\,\frac{y-2}{2}=\frac{z+1}{3}}$,    $ A(5,3,2)$
    (7)   $ \ell:\displaystyle{\frac{x+2}{3}=\frac{y}{-1}=z-2}$,    $ A(0,1,3)$     (8)   $ \ell:\displaystyle{y=-2,\,\,\frac{x}{3}=\frac{z-2}{-1}}$,    $ A(1,-4,2)$

2.88 (点と直線の距離)   点 $ A$ と直線 $ BC$ の距離を求めよ.
    (1)  $ A(2,3)$, $ B(1,-1)$, $ C(-1,2)$     (2)  $ A(-1,0)$, $ B(0,1)$, $ C(2,1)$
    (3)  $ A(1,-1)$, $ B(2,3)$, $ C(1,1)$     (4)  $ A(0,1)$, $ B(2,-1)$, $ C(2,1)$
    (5)  $ A(1,-2,1)$, $ B(3,1,0)$, $ C(2,3,-1)$     (6)  $ A(2,0,-1)$, $ B(-1,2,1)$, $ C(3,0,1)$
    (7)  $ A(0,1,0)$, $ B(1,1,0)$, $ C(0,1,1)$     (8)  $ A(0,1,-1)$, $ B(2,3,1)$, $ C(1,0,2)$


平成20年4月22日